武器
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
木刀 | 250 | 100 |
青銅の太刀 | 550 | 220 |
カタナ | 1000 | 400 |
どうたぬき | 2200 | 880 |
剛剣マンジカブラ | 5500 | 2200 |
火迅風魔刀 | 16000 | 6400 |
秘剣カブラステギ | 25000 | 10000 |
金の剣 | 3000 | 1200 |
妖刀かまいたち | 8400 | 3360 |
ミノタウロスの斧 | 6500 | 2600 |
連撃刀 | 10000 | 4000 |
水斬りの剣 | 3300 | 1320 |
原始の斧 | 5000 | 2000 |
ドラゴンキラー | 4000 | 1600 |
三日月刀 | 3500 | 1400 |
空の刃 | 3700 | 1480 |
成仏のカマ | 4200 | 1680 |
ドレインバスター | 3600 | 1440 |
一ツ目殺し | 3200 | 1280 |
斬鉄剣 | 3100 | 1240 |
巨大ハリセン | 4200 | 1680 |
回復の剣 | 4300 | 1720 |
桃まん棒 | 4500 | 1800 |
金食い虫こん棒 | 6000 | 2400 |
鉄塊の大剣 | 5300 | 2120 |
ステーキナイフ | 5400 | 2160 |
スパークソード | 5500 | 2200 |
四ツ叉 | 5600 | 2240 |
めでたい熊手 | 5700 | 2280 |
つるはし | 1000 | 400 |
黄金のつるはし | 18000 | 7200 |
木づち | 1000 | 400 |
最強ハンマー | 15000 | 6000 |
罠探りの棒 | 4400 | 1760 |
かつおぶし | 1800 | 720 |
山姥包丁 | 4000 | 1600 |
使い捨て刀 | 3000 | 1200 |
盾
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
木甲の盾 | 500 | 200 |
青銅甲の盾 | 800 | 320 |
鉄甲の盾 | 1200 | 480 |
おにおおかみ | 1500 | 600 |
風魔の盾 | 6000 | 2400 |
螺旋風魔の盾 | 15000 | 6000 |
金の盾 | 2500 | 1000 |
バトルカウンター | 2200 | 880 |
見切りの盾 | 4000 | 1600 |
ドラゴンシールド | 3000 | 1200 |
爆発隠の盾 | 3300 | 1320 |
ミノタウロスの盾 | 2500 | 1000 |
トドよけの盾 | 2600 | 1040 |
ガマラよけの盾 | 2700 | 1080 |
いたずらよけの盾 | 2800 | 1120 |
にぎりよけの盾 | 3600 | 1440 |
オトトの盾 | 2000 | 800 |
カッパのお皿 | 5000 | 2000 |
ゲイズの盾 | 4000 | 1600 |
魔法よけの盾 | 7500 | 3000 |
不動の盾 | 2500 | 1000 |
ざぶとん | 3000 | 1200 |
金食い虫の盾 | 6000 | 2400 |
鉄塊の大盾 | 4400 | 1760 |
ステーキプレート | 4500 | 1800 |
根性の盾 | 4600 | 1840 |
絶好調の盾 | 5000 | 2000 |
サトリの盾 | 10000 | 4000 |
ハラモチの盾 | 2000 | 800 |
めでたい御守 | 5500 | 2200 |
お告げの盾 | 7000 | 2800 |
山姥の鍋ぶた | 4100 | 1640 |
使い捨ての盾 | 3400 | 1360 |
罠探りの棒 | 4400 | 1760 |
かつおぶし | 1800 | 720 |
山姥包丁 | 4000 | 1600 |
使い捨て刀 | 3000 | 1200 |
腕輪
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
回復の腕輪 | 5000 | 2000 |
ちからの腕輪 | 2000 | 800 |
胃拡張の腕輪 | 3500 | 1400 |
胃縮小の腕輪 | 3500 | 1400 |
しあわせの腕輪 | 4000 | 1600 |
毒消しの腕輪 | 6500 | 2600 |
混乱よけの腕輪 | 4000 | 1600 |
睡眠よけの腕輪 | 2500 | 1000 |
錆よけの腕輪 | 5000 | 2000 |
呪いよけの腕輪 | 3000 | 1200 |
弾きよけの腕輪 | 3500 | 1400 |
遠投の腕輪 | 1500 | 600 |
ヘタ投げの腕輪 | 1500 | 600 |
百発百中の腕輪 | 15000 | 6000 |
ボヨヨンの腕輪 | 1500 | 600 |
連射の腕輪 | 1500 | 600 |
諸刃の腕輪 | 1500 | 600 |
痛恨の腕輪 | 1500 | 600 |
高飛びの腕輪 | 1500 | 600 |
爆発の腕輪 | 1500 | 600 |
透視の腕輪 | 5000 | 2000 |
気配察知の腕輪 | 2500 | 1000 |
道具感知の腕輪 | 2500 | 1000 |
裏道の腕輪 | 5000 | 2000 |
水グモの腕輪 | 3000 | 1200 |
浮遊の腕輪 | 3000 | 1200 |
壁抜けの腕輪 | 6500 | 2600 |
忍び足の腕輪 | 6500 | 2600 |
すれちがいの腕輪 | 5000 | 2000 |
垂れ流しの腕輪 | 1500 | 600 |
金垂れ流しの腕輪 | 1500 | 600 |
魔物呼びの腕輪 | 3000 | 1200 |
罠増しの腕輪 | 1500 | 600 |
値切りの腕輪 | 3500 | 1400 |
罠師の腕輪 | 7500 | 3000 |
鑑定士の腕輪 | 7500 | 3000 |
大砲強化の腕輪 | 2500 | 1000 |
草
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
雑草 | 10 | 4 |
薬草 | 40 | 10 |
暴走の種 | 50 | 20 |
毒草 | 50 | 20 |
目つぶし草 | 70 | 25 |
パワーアップ草 | 70 | 25 |
めぐすり草 | 70 | 25 |
混乱草 | 70 | 25 |
すばやさ草 | 70 | 25 |
睡眠草 | 70 | 25 |
弟切草 | 80 | 30 |
くねくね草 | 100 | 40 |
高飛び草 | 100 | 40 |
いやし草 | 200 | 80 |
胃拡張の種 | 200 | 80 |
胃縮小の種 | 200 | 80 |
かぐわし草 | 200 | 80 |
ドラゴン草 | 250 | 100 |
無敵草 | 400 | 160 |
復活の草 | 400 | 160 |
不幸の種 | 400 | 160 |
命の草 | 500 | 200 |
毒消し草 | 600 | 240 |
ちからの草 | 700 | 280 |
しあわせ草 | 1000 | 400 |
超不幸の種 | 2000 | 800 |
天使の種 | 2000 | 800 |
巻物
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
ぬれた巻物 | 200 | 80 |
識別の巻物 | 300 | 120 |
銀封印の巻物 | 300 | 120 |
生物集合の巻物 | 300 | 120 |
混乱の巻物 | 300 | 120 |
バクスイの巻物 | 300 | 120 |
道具寄せの巻物 | 300 | 120 |
ゾワゾワの巻物 | 300 | 120 |
困った時の巻物 | 300 | 120 |
真空斬りの巻物 | 300 | 120 |
印増大の巻物 | 400 | 160 |
印消しの巻物 | 400 | 160 |
メッキの巻物 | 400 | 160 |
地の恵みの巻物 | 400 | 160 |
天の恵みの巻物 | 400 | 160 |
おにぎりの巻物 | 400 | 160 |
罠消しの巻物 | 600 | 240 |
あかりの巻物 | 600 | 240 |
迷子の巻物 | 600 | 240 |
おはらいの巻物 | 600 | 240 |
敵加速の巻物 | 1000 | 400 |
拾えずの巻物 | 1000 | 400 |
くちなしの巻物 | 1000 | 400 |
バクチの巻物 | 1000 | 400 |
大部屋の巻物 | 1000 | 400 |
水がれの巻物 | 1000 | 400 |
魔物部屋の巻物 | 1000 | 400 |
罠の巻物 | 1000 | 400 |
呪いの巻物 | 1000 | 400 |
吸い出しの巻物 | 1000 | 400 |
壺増大の巻物 | 1000 | 400 |
銀はがしの巻物 | 1000 | 400 |
脱出の巻物 | 1000 | 400 |
聖域の巻物 | 1000 | 400 |
白紙の巻物 | 1000 | 400 |
全滅の巻物 | 3000 | 1200 |
ねだやしの巻物 | 10000 | 4000 |
杖
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
ガイコツまどうの杖[5] | 1500 | 600 |
ガイコツまどうの杖[6] | 1600 | 640 |
ガイコツまどうの杖[7] | 1700 | 680 |
かなしばりの杖[4] | 900 | 360 |
かなしばりの杖[5] | 1000 | 400 |
かなしばりの杖[6] | 1100 | 440 |
ただの杖[5] | 1000 | 400 |
ただの杖[6] | 1100 | 440 |
ただの杖[7] | 1200 | 480 |
トンネルの杖[4] | 1100 | 440 |
トンネルの杖[5] | 1200 | 480 |
トンネルの杖[6] | 1300 | 520 |
一時しのぎの杖[4] | 1400 | 560 |
一時しのぎの杖[5] | 1500 | 600 |
一時しのぎの杖[6] | 1600 | 640 |
加速の杖[4] | 1100 | 440 |
加速の杖[5] | 1200 | 480 |
加速の杖[6] | 1300 | 520 |
感電の杖[4] | 900 | 360 |
感電の杖[5] | 1000 | 400 |
感電の杖[6] | 1100 | 440 |
幸せの杖[4] | 1400 | 560 |
幸せの杖[5] | 1500 | 600 |
幸せの杖[6] | 1600 | 640 |
場所がえの杖[5] | 1000 | 400 |
場所がえの杖[6] | 1100 | 440 |
場所がえの杖[7] | 1200 | 480 |
身代わりの杖[4] | 2400 | 960 |
身代わりの杖[5] | 2500 | 1000 |
身代わりの杖[6] | 2600 | 1040 |
吹き飛ばしの杖[5] | 1000 | 400 |
吹き飛ばしの杖[6] | 1100 | 440 |
吹き飛ばしの杖[7] | 1200 | 480 |
痛み分けの杖[5] | 1500 | 600 |
痛み分けの杖[6] | 1600 | 640 |
痛み分けの杖[7] | 1700 | 680 |
転ばぬ先の杖[5] | 1000 | 400 |
転ばぬ先の杖[6] | 1100 | 440 |
転ばぬ先の杖[7] | 1200 | 480 |
土塊の杖[4] | 1100 | 440 |
土塊の杖[5] | 1200 | 480 |
土塊の杖[6] | 1300 | 520 |
桃まんの杖[4] | 2400 | 960 |
桃まんの杖[5] | 2500 | 1000 |
桃まんの杖[6] | 2600 | 1040 |
導きの杖[2] | 900 | 360 |
導きの杖[3] | 1000 | 400 |
導きの杖[4] | 1100 | 440 |
鈍足の杖[4] | 1100 | 440 |
鈍足の杖[5] | 1200 | 480 |
鈍足の杖[6] | 1300 | 520 |
飛びつきの杖[5] | 1000 | 400 |
飛びつきの杖[6] | 1100 | 440 |
飛びつきの杖[7] | 1200 | 480 |
不幸の杖[4] | 1400 | 560 |
不幸の杖[5] | 1500 | 600 |
不幸の杖[6] | 1600 | 640 |
封印の杖[4] | 900 | 360 |
封印の杖[5] | 1000 | 400 |
封印の杖[6] | 1100 | 440 |
お香
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
攻めのお香[2] | 2200 | 880 |
攻めのお香[3] | 2300 | 920 |
攻めのお香[4] | 2400 | 960 |
山彦のお香[2] | 2200 | 880 |
山彦のお香[3] | 2300 | 920 |
山彦のお香[4] | 2400 | 960 |
視界不良のお香[2] | 2200 | 880 |
視界不良のお香[3] | 2300 | 920 |
視界不良のお香[4] | 2400 | 960 |
守りのお香[2] | 2200 | 880 |
守りのお香[3] | 2300 | 920 |
守りのお香[4] | 2400 | 960 |
重力のお香[2] | 2200 | 880 |
重力のお香[3] | 2300 | 920 |
重力のお香[4] | 2400 | 960 |
身かわしのお香[2] | 2200 | 880 |
身かわしのお香[3] | 2300 | 920 |
身かわしのお香[4] | 2400 | 960 |
耐炎耐爆のお香[2] | 2200 | 880 |
耐炎耐爆のお香[3] | 2300 | 920 |
耐炎耐爆のお香[4] | 2400 | 960 |
無欲のお香[2] | 2200 | 880 |
無欲のお香[3] | 2300 | 920 |
無欲のお香[4] | 2400 | 960 |
目配りのお香[2] | 2200 | 880 |
目配りのお香[3] | 2300 | 920 |
目配りのお香[4] | 2400 | 960 |
壺
アイテム名称 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
おはらいの壺[2] | 1800 | 720 |
おはらいの壺[3] | 1900 | 760 |
おはらいの壺[4] | 2000 | 800 |
ただの壺[3] | 1100 | 440 |
ただの壺[4] | 1200 | 480 |
ただの壺[5] | 1300 | 520 |
トドの壺[3] | 2300 | 920 |
トドの壺[4] | 2400 | 960 |
トドの壺[5] | 2500 | 1000 |
ビックリの壺[3] | 2300 | 920 |
ビックリの壺[4] | 2400 | 960 |
ビックリの壺[5] | 2500 | 1000 |
やりすごしの壺[3] | 1100 | 440 |
やりすごしの壺[4] | 1200 | 480 |
やりすごしの壺[5] | 1300 | 520 |
割れない壺[3] | 1300 | 520 |
割れない壺[4] | 1400 | 560 |
割れない壺[5] | 1500 | 600 |
換金の壺[3] | 1300 | 520 |
換金の壺[4] | 1400 | 560 |
換金の壺[5] | 1500 | 600 |
強化の壺[2] | 10200 | 4080 |
強化の壺[3] | 10300 | 4120 |
合成の壺[3] | 6300 | 2520 |
合成の壺[4] | 6400 | 2560 |
識別の壺[3] | 1100 | 440 |
識別の壺[4] | 1200 | 480 |
識別の壺[5] | 1300 | 520 |
弱化の壺[2] | 10200 | 4080 |
弱化の壺[3] | 10300 | 4120 |
手封じの壺[3] | 1300 | 520 |
手封じの壺[4] | 1400 | 560 |
手封じの壺[5] | 1500 | 600 |
呪いの壺[2] | 1800 | 720 |
呪いの壺[3] | 1900 | 760 |
呪いの壺[4] | 2000 | 800 |
笑いの壺[2] | 2200 | 880 |
笑いの壺[3] | 2300 | 920 |
水鉄砲の壺[3] | 2300 | 920 |
水鉄砲の壺[4] | 2400 | 960 |
水鉄砲の壺[5] | 2500 | 1000 |
倉庫の壺[2] | 1200 | 480 |
倉庫の壺[3] | 1300 | 520 |
倉庫の壺[4] | 1400 | 560 |
倉庫の壺[5] | 1500 | 600 |
底抜けの壺[2] | 1200 | 480 |
底抜けの壺[3] | 1300 | 520 |
底抜けの壺[4] | 1400 | 560 |
背中の壺[3] | 2300 | 920 |
背中の壺[4] | 2400 | 960 |
背中の壺[5] | 2500 | 1000 |
変化の壺[3] | 1100 | 440 |
変化の壺[4] | 1200 | 480 |
変化の壺[5] | 1300 | 520 |
保存の壺[3] | 1100 | 440 |
保存の壺[4] | 1200 | 480 |
保存の壺[5] | 1300 | 520 |
魔物の壺[3] | 2300 | 920 |
魔物の壺[4] | 2400 | 960 |
魔物の壺[5] | 2500 | 1000 |
コメント